内容介绍
合金 状态 | 1050/1060/1070/HO |
厚度 | 0.1-3.0mm |
宽度 | 20-1600mm |
内径 | 150/300/400/500mm |
导电率(%IACS) | ≥61.5 |
电阻(Ω*mm²/m) | ≤0.027548 |
延伸率(%) | >23 |
抗拉强度(Mpa) | >69 |
密度( 20℃) | 2.7kg/cm³ |
RoHS/SGS/REACH/YS/T 713-2009 标准 | |
应用: 变压器, 反应器, 电缆, 电容器, 空调, 热交换器 |
合金 状态 | 1050/1060/1070/HO |
厚度 | 0.1-3.0mm |
宽度 | 20-1600mm |
内径 | 150/300/400/500mm |
导电率(%IACS) | ≥61.5 |
电阻(Ω*mm²/m) | ≤0.027548 |
延伸率(%) | >23 |
抗拉强度(Mpa) | >69 |
密度( 20℃) | 2.7kg/cm³ |
RoHS/SGS/REACH/YS/T 713-2009 标准 | |
应用: 变压器, 反应器, 电缆, 电容器, 空调, 热交换器 |