内容介绍
等级 状态 | T2-M(soft) |
厚度 | 0.2-3.0mm |
宽度 | 40-1350mm |
内径 | 300/500mm |
导电率(%IACS) | ≥98 |
铜 | 99.99% |
延伸率(%) | ≥30 |
抗拉强度(Mpa) | >195 |
符合 GB/T 2059-2008 和 GB/T 17793-1999 化学成分符合 GB/T 5232-2001 |
等级 状态 | T2-M(soft) |
厚度 | 0.2-3.0mm |
宽度 | 40-1350mm |
内径 | 300/500mm |
导电率(%IACS) | ≥98 |
铜 | 99.99% |
延伸率(%) | ≥30 |
抗拉强度(Mpa) | >195 |
符合 GB/T 2059-2008 和 GB/T 17793-1999 化学成分符合 GB/T 5232-2001 |